@extends('layout.main') @section('main-section')
| Cheque Received Date: | {{$r->_IncomeTax}} | Entry Date: | {{$d->created_at}} |
| Income Tax | {{$d->_IncomeTax}} | SST Deducted: | {{$d->_STWithheld}} |
| SST Received: | {{$d->_STPayable}} | Amount Approved: | {{$d->_AmountApproved}} |
| Deposited to Bank: | {{$d->_DepositedToBank}} | Cheque #: | {{$r->_ChequeTransactionNo}} |
| Debit / Rec Amount: | {{$d->_IncomeTax}} | ||
Remarks: |
|||
| {{$d->_Remarks}} |
| Invoice / Bill #: | PICL/A-12117611/ 2025 |
| Survey Report # | {{$assignInfo->_ReferenceNo}} |
| Client: | {{$assignInfo->_Client}} ({{$assignInfo->ClientBranch}}) |
| Description: | {{$assignInfo->_Make}} {{$assignInfo->_YearOfManf}} {{$assignInfo->_RegNo}} CH. {{$assignInfo->_ChassisNo}} EN. {{$assignInfo->_EngineNo}} |
| Insured: | {{$assignInfo->_InsuredParticipant}} |
| Policy #: | {{$assignInfo->_PolicyPMDNo}} |
| Claim / Loss #: | {{$assignInfo->_LossBenefitNo}} |
| Description | Amount |
|---|---|
| Professional Fee: | {{$b->_ProfessionalFee}} |
| Tax Charged @ SST 15%: | {{$b->_SSTPSTKPRABRAProvincialServicesTax}} |
| Photographs: | {{$b->_Photographs}} |
| Re-Inspection: | {{$b->_Re_Inspection}} |
| {{$bcap->_Caption}} | {{$bcap->_Amount}} |
| TOTAL INVOICE AMOUNT IN RUPEES: | 1,438 |
Surveyor {{$assignInfo->_AssignTeamMember}}
Assigned By {{$assignInfo->_UserEmail}}
Invoice Balance:
$5000.00